Vorlage:Navbox Charaktere: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Touhou Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (Mai -> Mai (PC-98))
(Charaktere aus TH15.5, TH17 und WaHH ergänzt + Weitere Anpassungen)
Zeile 4: Zeile 4:
|state = uncollapsed
|state = uncollapsed
|above = Alle Charaktere, die in ''[[Touhou Project]]'' und Ähnlichem auftauchen, sind sortiert nach ihrem ersten Auftritt.''(✱ = offizieller Name unbekannt)''
|above = Alle Charaktere, die in ''[[Touhou Project]]'' und Ähnlichem auftauchen, sind sortiert nach ihrem ersten Auftritt.''(✱ = offizieller Name unbekannt)''
|group1 = Protagonist
|group1 = Protagonisten
|list1 = [[Reimu Hakurei]] • [[Marisa Kirisame]] • [[Yin-Yang Ball]] • [[Hakurei Gott]]
|list1 = [[Reimu Hakurei]] • [[Marisa Kirisame]]
|group2 = Spiele
|group2 = Spiele
|list2 = {{Navbox subgroup
|list2 = {{Navbox subgroup
Zeile 12: Zeile 12:
   |titlestyle = padding:0em;
   |titlestyle = padding:0em;
   |group1 = [[Highly Responsive to Prayers]]
   |group1 = [[Highly Responsive to Prayers]]
   |list1 = [[Shingyoku]] • [[YuugenMagan]] • [[Elis]] • [[Sariel]] • [[Mima]] • [[Kikuri]] • [[Konngara]]
   |list1 = [[Yin-Yang-Ball]] • [[Hakurei-Gott]] • [[Shingyoku]] • [[YuugenMagan]] • [[Elis]] • [[Sariel]] • [[Mima]] • [[Kikuri]] • [[Konngara]]
   |group2 = [[Story of Eastern Wonderland]]
   |group2 = [[Story of Eastern Wonderland]]
   |list2 = [[Genjii]] • [[Rika]] • [[Noroiko]]✱ • [[Meira]] • [[Zwei rote Punkte]]✱ • [[Fünf Magische Steine]]✱ • [[Matenshi]]✱ • [[Marisa Kirisame|Marisa]]
   |list2 = [[Genjii]] • [[Rika]] • [[Noroiko]]✱ • [[Meira]] • [[Zwei rote Punkte]]✱ • [[Fünf Magische Steine]]✱ • [[Matenshi]]✱ • [[Marisa Kirisame|Marisa]]
   |group3 = [[Phantasmagoria of Dim.Dream]]
   |group3 = [[Phantasmagoria of Dim.Dream]]
   |list3 = [[Ellen]] • [[Kotohime]] • [[Kana Anaberal]] • [[Rikako Asakura]] • [[Chiyuri Kitashirakawa]] • [[Yumemi Okazaki]] • ([[Minor Characters#Sokrates|Sokrates]] • [[Ruukoto]] • [[Minor Characters#Multi|Multi]] • [[Minor Characters#Mimi-Chan|Mimi-Chan]])
   |list3 = [[Ellen]] • [[Kotohime]] • [[Kana Anaberal]] • [[Rikako Asakura]] • [[Chiyuri Kitashirakawa]] • [[Yumemi Okazaki]] • ([[Sokrates]] • [[Ruukoto]] • [[Multi]] • [[Mimi-Chan]])
   |group4 = [[Lotus Land Story]]
   |group4 = [[Lotus Land Story]]
   |list4 = [[Bezaubernde Lotus-Blume]]✱ • [[Orange]] • [[Kurumi]] • [[Dunkler Spiegel]]✱ • [[Elly]] • [[Rengeteki]]✱ • [[Yuuka Kazami|Yuuka]] • [[Mysteriöse Kugel]]✱ • [[Mugetsu]] • [[Gengetsu]]
   |list4 = [[Bezaubernde Lotus-Blume]]✱ • [[Orange]] • [[Kurumi]] • [[Dunkler Spiegel]]✱ • [[Elly]] • [[Rengeteki]]✱ • [[Yuuka Kazami|Yuuka]] • [[Mysteriöse Kugel]]✱ • [[Mugetsu]] • [[Gengetsu]]
   |group5 = [[Mystic Square]]
   |group5 = [[Mystic Square]]
   |list5 = [[Rad Dämon]]✱ • [[Sara]] • [[Geisterspiegel]]✱ • [[Louise]] • [[Alice Margatroid|Alice]] • [[Yuki]] • [[Mai (PC-98)|Mai]] • [[Ayana]]✱ • [[Yumeko]] • [[Shinki]] • [[Trumpf-König]]✱
   |list5 = [[Rad-Dämon]]✱ • [[Sara]] • [[Geisterspiegel]]✱ • [[Louise]] • [[Alice Margatroid|Alice]] • [[Yuki]] • [[Mai (PC-98)|Mai]] • [[Ayana]]✱ • [[Yumeko]] • [[Shinki]] • [[Trumpf-König]]✱
}}
}}
   |list2 = {{Navbox|child
   |list2 = {{Navbox|child
   |title = [[Windows]]-Generation Nr. 1
   |title = 1. [[Windows]]-Generation
   |titlestyle = padding:0em;
   |titlestyle = padding:0em;
   |group1 = [[Embodiment of Scarlet Devil]]
   |group1 = [[Embodiment of Scarlet Devil]]
   |list1 = [[Rumia]] • [[Daiyousei]]✱ • [[Cirno]] • [[Hong Meiling]] • [[Koakuma]]✱ • [[Patchouli Knowledge]] • [[Sakuya Izayoi]] • [[Remilia Scarlet]] • [[Flandre Scarlet]] • ([[Rin Satsuki]])
   |list1 = [[Rumia]] • [[Daiyousei]]✱ • [[Cirno]] • [[Hong Meiling]] • [[Koakuma]]✱ • [[Patchouli Knowledge]] • [[Sakuya Izayoi]] • [[Remilia Scarlet]] • [[Flandre Scarlet]] • ([[Rin Satsuki]])
   |group2 = [[Perfect Cherry Blossom]]
   |group2 = [[Perfect Cherry Blossom]]
   |list2 = [[Letty Whiterock]] • [[Chen]] • [[Alice Margatroid]] • [[Shanghai Doll]] • [[Hourai Doll]] • [[Lily White]] • [[Prismriver Sisters]] ([[Lyrica Prismriver]] • [[Lunasa Prismriver]] • [[Merlin Prismriver]]) • [[Youmu Konpaku]] • [[Yuyuko Saigyouji]] • [[Ran Yakumo]] • [[Yukari Yakumo]] • ([[Layla Prismriver]] • [[Youki Konpaku]] • [[Saigyou Ayakashi]])
   |list2 = [[Letty Whiterock]] • [[Chen]] • [[Alice Margatroid]] • [[Shanghai]] • [[Hourai]] • [[Lily White]] • [[Prismriver-Schwestern]] ([[Lyrica Prismriver]] • [[Lunasa Prismriver]] • [[Merlin Prismriver]]) • [[Youmu Konpaku]] • [[Yuyuko Saigyouji]] • [[Ran Yakumo]] • [[Yukari Yakumo]] • ([[Layla Prismriver]] • [[Youki Konpaku]] • [[Saigyou Ayakashi]])
   |group3 = [[Immaterial and Missing Power]]
   |group3 = [[Immaterial and Missing Power]]
   |list3 = [[Suika Ibuki]]
   |list3 = [[Suika Ibuki]]
Zeile 37: Zeile 37:
}}
}}
   |list3 = {{Navbox|child
   |list3 = {{Navbox|child
   |title = Windows-Generation Nr. 2
   |title = 2. Windows-Generation
   |titlestyle = padding:0em;
   |titlestyle = padding:0em;
   |group1 = [[Mountain of Faith]]
   |group1 = [[Mountain of Faith]]
Zeile 48: Zeile 48:
   |list4 = [[Nazrin]] • [[Kogasa Tatara]] • [[Ichirin Kumoi]] • [[Unzan]] • [[Minamitsu Murasa]] • [[Shou Toramaru]] • [[Byakuren Hijiri]] • [[Nue Houjuu]] • ([[Bishamonten]] • [[Myouren Hijiri]])
   |list4 = [[Nazrin]] • [[Kogasa Tatara]] • [[Ichirin Kumoi]] • [[Unzan]] • [[Minamitsu Murasa]] • [[Shou Toramaru]] • [[Byakuren Hijiri]] • [[Nue Houjuu]] • ([[Bishamonten]] • [[Myouren Hijiri]])
   |group5 = [[Touhou Hisoutensoku]]
   |group5 = [[Touhou Hisoutensoku]]
   |list5 = [[Goliath Doll]] • [[Riesenwels]]✱ • ([[Hisoutensoku]] • [[Taisui Xingjun]])
   |list5 = [[Goliath]] • [[Riesenwels]]✱ • ([[Hisoutensoku]] • [[Taisui Xingjun]])
   |group6 = [[Double Spoiler]]
   |group6 = [[Double Spoiler]]
   |list6 = [[Hatate Himekaidou]]
   |list6 = [[Hatate Himekaidou]]
Zeile 57: Zeile 57:
}}
}}
   |list4 = {{Navbox|child
   |list4 = {{Navbox|child
   |title = Windows-Generation Nr. 3
   |title = 3. Windows-Generation
   |titlestyle = padding:0em;
   |titlestyle = padding:0em;
   |group1 = [[Double Dealing Character]]
   |group1 = [[Double Dealing Character]]
Zeile 65: Zeile 65:
   |group3 = [[Legacy of Lunatic Kingdom]]
   |group3 = [[Legacy of Lunatic Kingdom]]
   |list3 = [[Seiran]] • [[Ringo]] • [[Doremy Sweet]] • [[Sagume Kishin]] • [[Clownpiece]] • [[Junko]] • [[Hecatia Lapislazuli]]
   |list3 = [[Seiran]] • [[Ringo]] • [[Doremy Sweet]] • [[Sagume Kishin]] • [[Clownpiece]] • [[Junko]] • [[Hecatia Lapislazuli]]
   |group4 = [[Hidden Star in Four Seasons]]
   |group4 = [[Antinomy of Common Flowers]]
   |list4 = [[Eternity Larva]] • [[Nemuno Sakata]] • [[Aunn Komano]] [[Narumi Yatadera]] • [[Satono Nishida]] • [[Mai Teireida]] • [[Okina Matara]]
  |list4 = [[Joon Yorigami]] • [[Shion Yorigami]]
  |group5 = [[Hidden Star in Four Seasons]]
   |list5 = [[Eternity Larva]] • [[Nemuno Sakata]] • [[Aunn Komano]] [[Narumi Yatadera]] • [[Satono Nishida]] • [[Mai Teireida]] • [[Okina Matara]]
  |group6 = [[Wily Beast and Weakest Creature]]
  |list6 = [[Eika Ebisu]] • [[Urumi Ushizaki]] • [[Kutaka Niwatari]] • [[Yachie Kicchou]] • [[Mayumi Joutouguu]] • [[Keiki Haniyasushin]] • [[Saki Kurokoma]]
}}
}}
}}
}}
Zeile 75: Zeile 79:
  |list1 = [[Rinnosuke Morichika]] • [[Tokiko]]✱ • [[Marisas unbenannter Vater]]✱  
  |list1 = [[Rinnosuke Morichika]] • [[Tokiko]]✱ • [[Marisas unbenannter Vater]]✱  
  |group2 = Touhou Sangetsusei
  |group2 = Touhou Sangetsusei
  |list2 = [[Three Mischievous Fairies]] ([[Luna Child]] • [[Star Sapphire]] • [[Sunny Milk]]) • [[Minor Characters#Tsuchinoko|Tsuchinoko]]✱ • [[Sake-Käfer]]✱ • [[Minor Characters#Unnamed bake-danuki|Unbenanntes Bake-danuki]]✱
  |list2 = [[Three Mischievous Fairies]] ([[Luna Child]] • [[Star Sapphire]] • [[Sunny Milk]]) • [[Tsuchinoko]]✱ • [[Sake-Käfer]]✱ • [[Unbenanntes Bake-danuki]]✱
  |group3 = Touhou Bougetsushou
  |group3 = Touhou Bougetsushou
  |list3 = [[Rei'sen]] • [[Minor Characters#Gateguards of the Lunar Capital|Torwächter des Mondkapitals]]✱ • [[Watatsuki no Toyohime]] • [[Watatsuki no Yorihime]] • [[Chang'e]] • [[Lord Tsukuyomi]] • [[Mizue no Uranoshimako]] • [[Iwakasa]] • [[Konohana-Sakuyahime]] • [[Iwanagahime]]
  |list3 = [[Rei'sen]] • [[Torwächter des Mondkapitals]]✱ • [[Watatsuki no Toyohime]] • [[Watatsuki no Yorihime]] • [[Chang'e]] • [[Lord Tsukuyomi]] • [[Mizue no Uranoshimako]] • [[Iwakasa]] • [[Konohana-Sakuyahime]] • [[Iwanagahime]]
  |group4 = Touhou Ibarakasen
  |group4 = Touhou Ibarakasen
  |list4 = [[Kasen Ibaraki]] • [[Minor Characters#Unnamed dragon|Unbenannter Drache]]✱ •‎ [[Minor Characters#Unnamed dapeng|Unbenanntes Dapeng]]• [[Minor Characters#Mukou‎|Mukou‎]] • [[Shirou Sendai]] • [[Unbenanntes Kuda-gitsune]]• [[Minor Characters#Kume|Kume]] • [[Minor Characters#Kanda|Kanda]] • [[Minor Characters#Unnamed okuri-inu|Unbenanntes Okuri-inu]]• [[Unshou]]
  |list4 = [[Kasen Ibaraki]] • [[Koutei]] • [[Mukou‎]] • [[Kume]] • [[Kanda]] • [[Shirou Sendai]] • [[Unbenannter Röhrenfuchs]]• [[Unshou]] • [[Manzairaku]]
  |group5 =Touhou Suzunaan
  |group5 =Touhou Suzunaan
  |list5 =[[Kosuzu Motoori]] • [[Minor Characters#Kosuzu's Grampa|Kosuzus Großvater]]✱ • [[Minor Characters#Tupai|Tupai]] • [[Minor Characters#Evil Dragon|Böser Drache]]
  |list5 =[[Kosuzu Motoori]] • [[Kosuzus Großvater]]✱ • [[Tupai]] • [[Böser Drache]]
  |group6 = Fanbücher
  |group6 = Fanbücher
  |list6 = [[Minor Characters#Giant Toad|Riesenkröte]]✱ • [[Daitengu]] • [[Drache (Gott)|Drache]]✱
  |list6 = [[Riesenkröte]]✱ • [[Daitengu]] • [[Drache (Gott)|Drache]]✱
  |group7 = Musik-CDs
  |group7 = Musik-CDs
  |list7 = [[Minor Characters#Unnamed girl on Dolls in Pseudo Paradise jacket|Unbenanntes Mädchen auf dem ''Dolls in Pseudo Paradise''-Cover]]✱ • [[Maribel Hearn]] • [[Renko Usami]] • [[Hieda no Akyuu]]
  |list7 = [[Unbenanntes Mädchen auf dem Cover von Dolls in Pseudo Paradise]]✱ • [[Maribel Hearn]] • [[Renko Usami]] • [[Hieda no Akyuu]]
}}
}}
|below      =[[Charaktere/Fähigkeiten|Fähigkeiten]] • [[Charaktere/Titel|Titel]] • [[Charaktere/Unterschiedliche Schreibweisen|Unterschiedliche Schreibweisen]]
|below      =[[Charaktere/Fähigkeiten|Fähigkeiten]] • [[Charaktere/Titel|Titel]] • [[Charaktere/Unterschiedliche Schreibweisen|Unterschiedliche Schreibweisen]]
}}<noinclude>
}}<noinclude>
{{Documentation}}
{{Documentation}}
[[Kategorie:Navigationsvorlagen]]<!--INSERT CATEGORY TO DOCUMENTATION AND NOT HERE-->
[[Kategorie:Navigationsvorlagen]]<!--INSERT CATEGORY TO DOCUMENTATION AND NOT HERE (mach ich wenn wir ne Dokumentation hierfür haben) -->
[[en:Template:Navbox Characters]]
[[en:Template:Navbox Characters]]
[[ru:Шаблон:Navbox Characters]]
[[ru:Шаблон:Navbox Characters]]
[[Kategorie:Navigationsboxen]]
[[Kategorie:Navigationsboxen]]
</noinclude>
</noinclude>

Version vom 17. August 2019, 18:21 Uhr

Verwendung

{{Navbox Charaktere}}